|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1683493 | 2024-04-09 15:04 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1334 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1683149 | 2024-04-09 09:43 | 变异白虎玄奘 |  | 八荒服4_1334 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1682821 | 2024-04-09 04:38 | 玄奘变异白虎 |  | 八荒服4_1334 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1682315 | 2024-04-08 20:50 | 白虎玄奘惊夜枪 |  | 八荒服4_1333 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1681392 | 2024-04-08 07:53 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1332 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1681256 | 2024-04-08 05:50 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1332 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1680663 | 2024-04-07 21:16 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1680464 | 2024-04-07 18:13 | 嫦娥变异白虎 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1679766 | 2024-04-07 07:55 | 变异睚眦 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:60 | 未选 |
1679741 | 2024-04-07 07:30 | 变异姜子牙白虎 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1679535 | 2024-04-07 04:04 | 五彩神牛太虚神甲 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1679225 | 2024-04-06 23:23 | 变异玄武 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1679029 | 2024-04-06 20:43 | 白虎梼杌 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1678096 | 2024-04-06 07:37 | 变异白虎石矶 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1677968 | 2024-04-06 05:45 | 玄奘变异白虎 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1677920 | 2024-04-06 04:56 | 白虎五彩神牛嫦娥 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:45 | 未选 |
1677127 | 2024-04-05 17:35 | 石矶白虎玄武射日弓 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1677104 | 2024-04-05 17:18 | 六耳猕猴梼杌 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1676920 | 2024-04-05 14:47 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1676573 | 2024-04-05 10:19 | 白虎玄奘射日弓 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676377 | 2024-04-05 07:48 | 石矶玄奘天晶神石 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1676295 | 2024-04-05 06:50 | 石矶白虎太虚神甲 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676286 | 2024-04-05 06:40 | 玄奘白虎太虚神甲 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676139 | 2024-04-05 04:39 | 白虎石矶崆峒印 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1675624 | 2024-04-04 21:48 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1329 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1675440 | 2024-04-04 19:29 | 石矶白虎伏羲琴 |  | 八荒服4_1329 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1674896 | 2024-04-04 12:45 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1329 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1673796 | 2024-04-03 21:48 | 玄奘变异白虎 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1673475 | 2024-04-03 16:57 | 白虎睚眦 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1672219 | 2024-04-02 23:15 | 白虎狻猊 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1672098 | 2024-04-02 21:50 | 太阳烛照白虎弑神斧 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1671985 | 2024-04-02 20:23 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1671828 | 2024-04-02 18:18 | 嫦娥嫦娥太虚神甲 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:28 | 未选 |
1671144 | 2024-04-02 09:40 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1670849 | 2024-04-02 05:22 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1670708 | 2024-04-02 03:03 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1670548 | 2024-04-02 00:37 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1670308 | 2024-04-01 20:52 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1670108 | 2024-04-01 18:23 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1669973 | 2024-04-01 16:43 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|