|
|
| 序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
| 2064298 | 2025-11-14 08:50 | 斗战胜佛 |  | 八荒服4_1885 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064293 | 2025-11-14 08:02 | 饕餮 |  | 八荒服4_1885 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064280 | 2025-11-14 05:54 | 太阴幽冥 |  | 八荒服4_1885 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064266 | 2025-11-14 03:43 | 蒲牢 |  | 八荒服4_1885 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064255 | 2025-11-14 01:36 | 斗战胜佛 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064233 | 2025-11-13 20:44 | 狻猊 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 2064225 | 2025-11-13 19:24 | 蚩尤 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064207 | 2025-11-13 16:53 | 敖丙 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064197 | 2025-11-13 15:48 | 貔貅 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064145 | 2025-11-13 10:14 | 霸下 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064142 | 2025-11-13 09:51 | 梼杌 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064093 | 2025-11-13 03:19 | 蒲牢 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064089 | 2025-11-13 02:58 | 蚩尤 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064083 | 2025-11-13 02:32 | 五彩神牛 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2064047 | 2025-11-12 22:20 | 五彩神牛 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063986 | 2025-11-12 16:35 | 饕餮 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063981 | 2025-11-12 16:23 | 太阳烛照 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063979 | 2025-11-12 16:04 | 石矶太阴幽冥 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063968 | 2025-11-12 15:01 | 貔貅后卿 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 2063948 | 2025-11-12 13:18 | 太阴幽冥 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063937 | 2025-11-12 12:16 | 后土蚩尤 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063910 | 2025-11-12 09:47 | 后卿 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063868 | 2025-11-12 06:21 | 貔貅 |  | 八荒服4_1884 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063806 | 2025-11-12 01:00 | 貔貅 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063800 | 2025-11-12 00:27 | 后卿 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063779 | 2025-11-11 22:58 | 五彩神牛 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063777 | 2025-11-11 22:55 | 六耳猕猴 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063745 | 2025-11-11 20:34 | 太阴幽冥 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063742 | 2025-11-11 20:17 | 后卿石矶 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063711 | 2025-11-11 17:36 | 太阳烛照 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063699 | 2025-11-11 16:13 | 骨雕 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063675 | 2025-11-11 14:20 | 蒲牢 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063655 | 2025-11-11 12:44 | 貔貅 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063646 | 2025-11-11 11:45 | 幽冥尸鲲 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063637 | 2025-11-11 11:01 | 太阴幽冥 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063583 | 2025-11-11 06:55 | 六耳猕猴 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063524 | 2025-11-11 02:43 | 羲和 |  | 八荒服4_1883 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 2063498 | 2025-11-11 00:58 | 蚩尤 |  | 八荒服4_1882 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 2063468 | 2025-11-10 23:24 | 白虎石矶 |  | 八荒服4_1882 | 苹果✔安卓✔ | ¥:5 | 未选 |
| 2063402 | 2025-11-10 19:04 | 五彩神牛 |  | 八荒服4_1882 | 苹果✔安卓✔ | ¥:10 | 未选 |
| 上一页 |
     
下一页
|