|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1606861 | 2024-02-07 15:05 | 变异石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1282 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1606778 | 2024-02-07 13:09 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1282 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1606380 | 2024-02-07 03:57 | 嫦娥白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1282 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1605191 | 2024-02-06 02:22 | 变异玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1281 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1604633 | 2024-02-05 14:51 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1280 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1604627 | 2024-02-05 14:38 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1280 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1604621 | 2024-02-05 14:30 | 变异玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1280 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1604318 | 2024-02-05 08:12 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1280 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1604257 | 2024-02-05 06:55 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1280 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603836 | 2024-02-04 21:30 | 白虎石矶石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603549 | 2024-02-04 15:25 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603453 | 2024-02-04 13:30 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603224 | 2024-02-04 09:23 | 石矶太阳烛照白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1602709 | 2024-02-03 22:20 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1601975 | 2024-02-03 04:21 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1601956 | 2024-02-03 03:54 | 白虎玄奘夔龙稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1601743 | 2024-02-02 22:36 | 白虎獬豸稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1277 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1601459 | 2024-02-02 16:16 | 夔龙普通橙色神器 |  | 八荒服4_1277 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1600469 | 2024-02-01 19:45 | 变异嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1275 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1599991 | 2024-02-01 10:24 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1275 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1597241 | 2024-01-29 18:22 | 嫦娥帝江普通橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1596808 | 2024-01-29 09:34 | 变异玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1596527 | 2024-01-29 03:35 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1595614 | 2024-01-28 08:26 | 五彩神牛稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1271 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1593872 | 2024-01-26 15:47 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1269 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1592068 | 2024-01-25 01:41 | 玄奘玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1268 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1591813 | 2024-01-24 20:37 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1590958 | 2024-01-24 05:06 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1589851 | 2024-01-23 08:18 | 梼杌白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
1588115 | 2024-01-21 22:21 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1588068 | 2024-01-21 21:20 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587858 | 2024-01-21 17:29 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587849 | 2024-01-21 17:17 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587175 | 2024-01-21 04:55 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1586797 | 2024-01-20 21:56 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1586095 | 2024-01-20 10:52 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1585025 | 2024-01-19 15:47 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584521 | 2024-01-19 06:51 | 后土白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584436 | 2024-01-19 05:15 | 蚩尤石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584350 | 2024-01-19 03:41 | 白虎白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|