|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1617751 | 2024-02-18 08:07 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1293 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1617141 | 2024-02-17 15:43 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1292 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1616553 | 2024-02-17 01:43 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1292 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1616057 | 2024-02-16 12:31 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1291 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1615940 | 2024-02-16 09:19 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1291 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1615664 | 2024-02-16 01:38 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1291 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1615378 | 2024-02-15 18:11 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1290 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1615222 | 2024-02-15 14:19 | 变异白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1290 | 苹果✔安卓✔ | ¥:55 | 未选 |
1615212 | 2024-02-15 14:06 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1290 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1614319 | 2024-02-14 17:14 | 混沌普通橙色神器 |  | 八荒服4_1289 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1614210 | 2024-02-14 14:54 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1289 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1613918 | 2024-02-14 07:09 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1289 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1613076 | 2024-02-13 09:21 | 哪吒白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1288 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1612961 | 2024-02-13 06:42 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1288 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1612853 | 2024-02-13 04:18 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1288 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1612418 | 2024-02-12 18:56 | 变异嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1612262 | 2024-02-12 15:30 | 太阳烛照白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1612082 | 2024-02-12 11:12 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1612003 | 2024-02-12 09:27 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1611979 | 2024-02-12 08:57 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1611897 | 2024-02-12 07:05 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1611823 | 2024-02-12 05:23 | 石矶玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1611816 | 2024-02-12 05:15 | 太阳烛照稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1611744 | 2024-02-12 03:50 | 蚩尤稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1287 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1611298 | 2024-02-11 16:32 | 白虎变异石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1286 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1611062 | 2024-02-11 11:20 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1286 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1610791 | 2024-02-11 04:39 | 白虎玄奘玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1286 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1610490 | 2024-02-10 21:56 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1285 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1610149 | 2024-02-10 14:18 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1285 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1610122 | 2024-02-10 13:45 | 变异石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1285 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1610110 | 2024-02-10 13:33 | 变异玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1285 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1609059 | 2024-02-09 13:46 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1284 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1608801 | 2024-02-09 08:08 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1284 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1608568 | 2024-02-09 02:55 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1284 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1608193 | 2024-02-08 18:58 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1283 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1608105 | 2024-02-08 17:10 | 变异白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1283 | 苹果✔安卓✔ | ¥:55 | 未选 |
1608078 | 2024-02-08 16:33 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1283 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1607847 | 2024-02-08 11:47 | 白虎嫦娥貔貅普通橙色神器 |  | 八荒服4_1283 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
1607467 | 2024-02-08 03:22 | 变异石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1283 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1607059 | 2024-02-07 19:06 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1282 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|