|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1687445 | 2024-04-13 13:29 | 玄奘白虎蚩尤太虚神甲 |  | 八荒服4_1336 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1682315 | 2024-04-08 20:50 | 白虎玄奘惊夜枪 |  | 八荒服4_1333 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1679535 | 2024-04-07 04:04 | 五彩神牛太虚神甲 |  | 八荒服4_1331 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1677127 | 2024-04-05 17:35 | 石矶白虎玄武射日弓 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1676573 | 2024-04-05 10:19 | 白虎玄奘射日弓 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676377 | 2024-04-05 07:48 | 石矶玄奘天晶神石 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1676295 | 2024-04-05 06:50 | 石矶白虎太虚神甲 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676286 | 2024-04-05 06:40 | 玄奘白虎太虚神甲 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1676139 | 2024-04-05 04:39 | 白虎石矶崆峒印 |  | 八荒服4_1330 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1675440 | 2024-04-04 19:29 | 石矶白虎伏羲琴 |  | 八荒服4_1329 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1672098 | 2024-04-02 21:50 | 太阳烛照白虎弑神斧 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1671828 | 2024-04-02 18:18 | 嫦娥嫦娥太虚神甲 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:28 | 未选 |
1671144 | 2024-04-02 09:40 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1670708 | 2024-04-02 03:03 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1328 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1670108 | 2024-04-01 18:23 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1669973 | 2024-04-01 16:43 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1669831 | 2024-04-01 14:59 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1669455 | 2024-04-01 10:13 | 霸下普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1669120 | 2024-04-01 05:48 | 玄奘狻猊白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:70 | 未选 |
1669077 | 2024-04-01 05:10 | 石矶玄武白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1669073 | 2024-04-01 05:08 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1668947 | 2024-04-01 03:25 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1327 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1668329 | 2024-03-31 18:56 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1668213 | 2024-03-31 17:17 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1668201 | 2024-03-31 17:05 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1668072 | 2024-03-31 15:27 | 饕餮稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1668028 | 2024-03-31 14:48 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1667362 | 2024-03-31 05:56 | 獬豸白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
1667003 | 2024-03-31 01:11 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1326 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1666542 | 2024-03-30 17:00 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1325 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1666395 | 2024-03-30 14:21 | 石矶太阴幽冥白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1325 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1665937 | 2024-03-30 04:34 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1325 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1665313 | 2024-03-29 16:23 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1324 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1665215 | 2024-03-29 14:43 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1324 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1664154 | 2024-03-28 18:43 | 白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1323 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1664143 | 2024-03-28 18:32 | 圣麒麟白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1323 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
1663417 | 2024-03-28 03:46 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1323 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1663379 | 2024-03-28 03:05 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1323 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1662963 | 2024-03-27 19:12 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1322 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1662693 | 2024-03-27 14:12 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1322 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|