|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1572114 | 2024-01-10 04:26 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1571876 | 2024-01-10 00:46 | 太阳烛照白虎白虎 |  | 八荒服4_1252 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1571382 | 2024-01-09 16:37 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1252 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1571042 | 2024-01-09 11:23 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1252 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1570677 | 2024-01-09 05:28 | 变异石矶白虎白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1252 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1569437 | 2024-01-08 08:29 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1251 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1569422 | 2024-01-08 08:12 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1251 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1568829 | 2024-01-07 20:28 | 蒲牢白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1250 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1567763 | 2024-01-07 01:39 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1250 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1567143 | 2024-01-06 15:37 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1249 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1566582 | 2024-01-06 03:44 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1249 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1566357 | 2024-01-05 22:47 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1566351 | 2024-01-05 22:39 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1566309 | 2024-01-05 21:41 | 帝江嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1566277 | 2024-01-05 21:05 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1566020 | 2024-01-05 15:47 | 变异玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1565983 | 2024-01-05 15:01 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1248 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1565201 | 2024-01-04 23:19 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1247 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1565049 | 2024-01-04 20:38 | 五彩神牛白虎 |  | 八荒服4_1247 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1564926 | 2024-01-04 17:59 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1247 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1564841 | 2024-01-04 15:44 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1247 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1564800 | 2024-01-04 14:41 | 玄武白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1247 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1564160 | 2024-01-03 21:17 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1246 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1563809 | 2024-01-03 09:33 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1246 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1563800 | 2024-01-03 09:18 | 石矶石矶变异白虎 |  | 八荒服4_1246 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1563257 | 2024-01-02 16:04 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1245 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1563008 | 2024-01-02 08:19 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1245 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1562956 | 2024-01-02 06:08 | 狻猊 |  | 八荒服4_1245 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1562839 | 2024-01-02 01:43 | 白虎齐天大圣稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1245 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1562467 | 2024-01-01 16:22 | 变异因陀罗普通橙色神器 |  | 八荒服4_1244 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1561384 | 2024-01-01 03:58 | 帝江白虎石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1244 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1561236 | 2024-01-01 02:47 | 白虎梼杌稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1244 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1560484 | 2023-12-31 22:05 | 饕餮后土石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1243 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1557616 | 2023-12-31 06:09 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1243 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1556774 | 2023-12-31 01:14 | 嫦娥变异白虎 |  | 八荒服4_1242 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1555108 | 2023-12-30 15:14 | 变异白虎幽冥尸鲲石矶 |  | 八荒服4_1242 | 苹果✔安卓✔ | ¥:28 | 未选 |
1554369 | 2023-12-30 11:13 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1242 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1552887 | 2023-12-30 02:56 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1242 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1551294 | 2023-12-29 17:02 | 变异白虎玄奘 |  | 八荒服4_1241 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1550731 | 2023-12-29 11:30 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1241 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|