|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1586164 | 2024-01-20 12:00 | 羲和 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1586095 | 2024-01-20 10:52 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1585826 | 2024-01-20 06:03 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1585630 | 2024-01-20 02:38 | 睚眦白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1585025 | 2024-01-19 15:47 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584842 | 2024-01-19 12:40 | 羲和后土 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1584521 | 2024-01-19 06:51 | 后土白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584436 | 2024-01-19 05:15 | 蚩尤石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1584350 | 2024-01-19 03:41 | 白虎白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1584027 | 2024-01-18 22:11 | 玄奘白虎敖丙稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1261 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1582225 | 2024-01-17 13:18 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1582079 | 2024-01-17 10:35 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1581871 | 2024-01-17 05:24 | 后土五彩神牛普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1581791 | 2024-01-17 03:47 | 白虎玄奘斗战胜佛普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1581753 | 2024-01-17 02:58 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1581741 | 2024-01-17 02:47 | 嫦娥变异白虎 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1581543 | 2024-01-16 22:55 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1581461 | 2024-01-16 21:18 | 玄奘变异白虎 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1581429 | 2024-01-16 20:38 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1581367 | 2024-01-16 19:35 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1580582 | 2024-01-16 05:44 | 变异白虎玄奘 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1580361 | 2024-01-16 01:19 | 白虎玄奘混沌 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:60 | 未选 |
1579995 | 2024-01-15 18:32 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1579144 | 2024-01-15 03:18 | 变异白虎石矶 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1579142 | 2024-01-15 03:16 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1579123 | 2024-01-15 02:58 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1578886 | 2024-01-14 22:48 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1257 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1578238 | 2024-01-14 11:35 | 变异白虎玄武 |  | 八荒服4_1257 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1578094 | 2024-01-14 09:11 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1257 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1577801 | 2024-01-14 04:03 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1257 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1577233 | 2024-01-13 18:08 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1256 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1577170 | 2024-01-13 17:02 | 白虎变异嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1256 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1577126 | 2024-01-13 16:16 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1256 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1575403 | 2024-01-12 10:02 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1255 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1573466 | 2024-01-11 01:56 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1254 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1572830 | 2024-01-10 15:41 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1572755 | 2024-01-10 14:35 | 嫦娥白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1572634 | 2024-01-10 12:46 | 斗战胜佛普通橙色神器 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1572481 | 2024-01-10 10:23 | 石矶变异白虎 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1572114 | 2024-01-10 04:26 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1253 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|