|
|
| 序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
| 1590958 | 2024-01-24 05:06 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
| 1590789 | 2024-01-24 02:15 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1590616 | 2024-01-23 23:15 | 羲和 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1590447 | 2024-01-23 19:39 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1589851 | 2024-01-23 08:18 | 梼杌白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
| 1588115 | 2024-01-21 22:21 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1588068 | 2024-01-21 21:20 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1587858 | 2024-01-21 17:29 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1587849 | 2024-01-21 17:17 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1587588 | 2024-01-21 12:49 | 白虎五彩神牛石矶 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:60 | 未选 |
| 1587193 | 2024-01-21 05:22 | 狻猊 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1587175 | 2024-01-21 04:55 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1586797 | 2024-01-20 21:56 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1586359 | 2024-01-20 14:56 | 狻猊 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1586164 | 2024-01-20 12:00 | 羲和 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1586095 | 2024-01-20 10:52 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
| 1585826 | 2024-01-20 06:03 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1585630 | 2024-01-20 02:38 | 睚眦白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
| 1585025 | 2024-01-19 15:47 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1584842 | 2024-01-19 12:40 | 羲和后土 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1584521 | 2024-01-19 06:51 | 后土白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1584436 | 2024-01-19 05:15 | 蚩尤石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1584350 | 2024-01-19 03:41 | 白虎白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1262 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
| 1584027 | 2024-01-18 22:11 | 玄奘白虎敖丙稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1261 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
| 1582225 | 2024-01-17 13:18 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1582079 | 2024-01-17 10:35 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
| 1581871 | 2024-01-17 05:24 | 后土五彩神牛普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1581791 | 2024-01-17 03:47 | 白虎玄奘斗战胜佛普通橙色神器 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
| 1581753 | 2024-01-17 02:58 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1581741 | 2024-01-17 02:47 | 嫦娥变异白虎 |  | 八荒服4_1260 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1581543 | 2024-01-16 22:55 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1581461 | 2024-01-16 21:18 | 玄奘变异白虎 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1581429 | 2024-01-16 20:38 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1581367 | 2024-01-16 19:35 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1580582 | 2024-01-16 05:44 | 变异白虎玄奘 |  | 八荒服4_1259 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1580361 | 2024-01-16 01:19 | 白虎玄奘混沌 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:60 | 未选 |
| 1579995 | 2024-01-15 18:32 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1579144 | 2024-01-15 03:18 | 变异白虎石矶 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
| 1579142 | 2024-01-15 03:16 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
| 1579123 | 2024-01-15 02:58 | 玄奘白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1258 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
| 上一页 |
     
下一页
|