|
序号 |
开号时间 |
异兽名字 |
开局内容 |
服和区 |
平台 |
甲格 |
已选情况 |
1603836 | 2024-02-04 21:30 | 白虎石矶石矶稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603549 | 2024-02-04 15:25 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603518 | 2024-02-04 14:49 | 玄奘变异白虎太阳烛照 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1603453 | 2024-02-04 13:30 | 嫦娥白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1603224 | 2024-02-04 09:23 | 石矶太阳烛照白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1279 | 苹果✔安卓✔ | ¥:35 | 未选 |
1602709 | 2024-02-03 22:20 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1602554 | 2024-02-03 18:54 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1602209 | 2024-02-03 10:59 | 玄奘睚眦白虎 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1601992 | 2024-02-03 05:04 | 羲和 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1601975 | 2024-02-03 04:21 | 石矶白虎稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1601956 | 2024-02-03 03:54 | 白虎玄奘夔龙稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1278 | 苹果✔安卓✔ | ¥:50 | 未选 |
1601743 | 2024-02-02 22:36 | 白虎獬豸稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1277 | 苹果✔安卓✔ | ¥:48 | 未选 |
1601459 | 2024-02-02 16:16 | 夔龙普通橙色神器 |  | 八荒服4_1277 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1600469 | 2024-02-01 19:45 | 变异嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1275 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1600130 | 2024-02-01 12:51 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1275 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1599991 | 2024-02-01 10:24 | 石矶白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1275 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1599159 | 2024-01-31 14:33 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1274 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1597241 | 2024-01-29 18:22 | 嫦娥帝江普通橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1596808 | 2024-01-29 09:34 | 变异玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1596527 | 2024-01-29 03:35 | 白虎玄奘稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1272 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1595614 | 2024-01-28 08:26 | 五彩神牛稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1271 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1593872 | 2024-01-26 15:47 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1269 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1593778 | 2024-01-26 13:51 | 混沌白虎 |  | 八荒服4_1269 | 苹果✔安卓✔ | ¥:30 | 未选 |
1593773 | 2024-01-26 13:42 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1269 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1592068 | 2024-01-25 01:41 | 玄奘玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1268 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1591813 | 2024-01-24 20:37 | 玄奘白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1590958 | 2024-01-24 05:06 | 白虎嫦娥稀有橙色神器 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:40 | 未选 |
1590789 | 2024-01-24 02:15 | 变异白虎 |  | 八荒服4_1267 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1590616 | 2024-01-23 23:15 | 羲和 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1590447 | 2024-01-23 19:39 | 变异白虎嫦娥 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1589851 | 2024-01-23 08:18 | 梼杌白虎普通橙色神器 |  | 八荒服4_1266 | 苹果✔安卓✔ | ¥:33 | 未选 |
1588115 | 2024-01-21 22:21 | 白虎玄奘普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1588068 | 2024-01-21 21:20 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587858 | 2024-01-21 17:29 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587849 | 2024-01-21 17:17 | 白虎嫦娥普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1587588 | 2024-01-21 12:49 | 白虎五彩神牛石矶 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:60 | 未选 |
1587193 | 2024-01-21 05:22 | 狻猊 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
1587175 | 2024-01-21 04:55 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1264 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1586797 | 2024-01-20 21:56 | 白虎石矶普通橙色神器 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:25 | 未选 |
1586359 | 2024-01-20 14:56 | 狻猊 |  | 八荒服4_1263 | 苹果✔安卓✔ | ¥:20 | 未选 |
上一页 |
     
下一页
|